礦山開采碎石加工
高產(chǎn)/高效/低成本成品骨料 機制砂
品質(zhì)至上/規(guī)格符合國家要求固廢垃圾再利用
變廢為寶/節(jié)能環(huán)保耐火材料 建材水泥
工藝生態(tài)環(huán)保道路橋梁 高速公路
助力城市建設(shè)4007797881
上海東蒙移動反擊式破碎站主機采用重型轉(zhuǎn)子、大容量破碎腔、厚重反擊板、合金高耐磨板錘、液壓開啟裝置等獨特設(shè)計,使其擁有較大的破碎能力和破碎比,質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)成本低和運行維護便捷等特點。
可破碎抗壓強度不超過320兆帕的礦石、巖石。經(jīng)破碎的產(chǎn)品呈立方體,針片狀含量低,幾乎無內(nèi)裂縫。
24小時咨詢熱線:021-68911951
破碎機后架由液壓開啟,便于檢修維護,側(cè)卸料皮帶可拆疊。重型轉(zhuǎn)子,高耐磨材料,大破碎腔,使其進料粒度大,產(chǎn)品穩(wěn)定,產(chǎn)量高,粒形好,破碎比大。可根據(jù)客戶需要,選配除鐵器或返料系統(tǒng)或板式喂料系統(tǒng)。
左右拖動圖片查看360°全景圖
重型轉(zhuǎn)子,高耐磨材料,大破碎腔,使其進料粒度大,產(chǎn)品穩(wěn)定,產(chǎn)量高,粒形好,破碎比大。
破碎機后架由液壓開啟,便于檢修維護,側(cè)卸料皮帶可拆疊。
采用智能化無線遙控裝置,自行履帶行走,可單人遙控操作上下普通平板拖車,實現(xiàn)快速轉(zhuǎn)場作業(yè)。
可根據(jù)客戶需要,選配除鐵器或返料系統(tǒng)或板式喂料系統(tǒng)。
我們豐富經(jīng)驗的工程師設(shè)計的產(chǎn)品和生產(chǎn)線應(yīng)用范圍非常廣泛,應(yīng)用于礦山開采碎石加工、成品骨料、機制砂、建筑垃圾再利用、耐火材料、建材水泥、道路橋梁、高速公路,選擇東蒙機械,讓客戶放心又安心
礦山開采碎石加工
高產(chǎn)/高效/低成本成品骨料 機制砂
品質(zhì)至上/規(guī)格符合國家要求固廢垃圾再利用
變廢為寶/節(jié)能環(huán)保耐火材料 建材水泥
工藝生態(tài)環(huán)保道路橋梁 高速公路
助力城市建設(shè)型號Model | DMI100RS | DMI130RS | DMI160RS | |||
喂料設(shè)備Feeding Equipment | ||||||
最大喂料能力Capacity(t/h) | 250 | 400 | 400 | |||
最大喂料尺寸 Max feeding size(mm) | 550 | 650 | 650 | |||
喂料高度Feeding Height(mm) | 3750 | 3780 | 3780 | |||
料斗容積Hopper Volume(m3) | 7 | 9 | 9 | |||
振動喂料機Feeding Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | |||
破碎機Impact Crusher | ||||||
反擊破碎機型號Model | l1010 | l1313 | l1316 | |||
最大進料粒度Max Feeding Size(mm) | 500 | 550 | 600 | |||
逬料口尺寸Feed opening (mm) | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 | |||
破碎機功率 Motor(kw) | 160 | 200-220 | 250-280 | |||
廢料皮帶機Returning Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格 Specifications | B650x3.3M | B650x3.3M | B650x3.3M | |||
功率Motor(kw) | 3 | 3 | 3 | |||
主皮帶機Main Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格 Specifications | B1000x10M | B1000x12.5M | B1000x12.5M | |||
功率Motor(kw) | 11 | 5.5x2 | 5.5x2 | |||
振動篩 Vibrating Screen | ||||||
規(guī)格 Specifications | 4000x1600 | 5000x1700 | 5000x1700 | |||
功率Motor(kw) | 3.06x2 | 4.35x2 | 3.06x2 | |||
篩下皮帶機 Final Product Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格 Specifications | B1400x4.8M | B1400x6M | B1400x6M | |||
卸料高度Unloading Height(mm) | 2850 | 2950 | 2950 | |||
功率Motor(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
返料過渡皮帶機 Transition Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B500x2M 3 | B500x2.5M 3 | B500x2.5M 3 | |||
返料皮帶機Returnining BeIt Conveyor | ||||||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B500x9.45M 4 | B600x10M 5.5 | B600x10M 5.5 | |||
整機 Whole Plant | ||||||
行走發(fā)動機功率Driving Motor(kw) | 單92,雙280 | 單92,雙420 | 單92,雙420 | |||
整機重量Total weight(t) | 單53,雙55 | 單58,雙60 | 單60,雙62 | |||
處理能力(t/h) Capacity(t/h) | 80-220 | 150-300 | 180-360 | |||
運輸尺寸長x寬x高Size L x w x H(m) | 17.3x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | |||
外接電源功率Extemal Power(kw) | 208 | 272-302 | 302-332 |
咨詢在線客服
點擊一對一咨詢定制方案,東蒙助您成功!